| Zona de vida | Siglas | Temperatura media anual | Precipitación media anual | Notas |
| Bosque seco tropical | bs-T | 700 mm - 2000 mm | Presentan una cobertura boscosa continua, en piso térmico cálido con uno o dos períodos marcados de sequía. | |
| Bosque seco subtropical | bs.st | < 24°C | 500 mm - 1000 mm | |
| bosque seco premontano | bs-pm | 18°C - 24°C | 550 mm - 1100 mm | |
| Bosque seco montano bajo | bs-mb | 12°C - 18°C | 500 mm - 1000 mm | |
| Bosque pluvial tropical | bp-t | > 24 ºC | > 8000 mm | |
| Bosque pluvial premontano | bp-pm | 18°C - 24 ºC | 4000 mm - 8000 mm | Ubicadas en tierras húmedas bajas |
| Bosque pluvial montano bajo | bp-mb | 12 a 18 ºC | > 4000 mm | |
| Bosque pluvial montano | bp-m | 6 a 12 ºC | > 2000 mm | |
| Bosque muy seco tropical | bms-t | > 24ºC | 500 y 1000 mm | |
| Bosque muy húmedo tropical | bmh-T | mayor a 24 ºC | entre 4000 y 8000 mm | |
| Bosque muy húmedo subtropical | bmh-st | entre 17 y 24 ºC | 2000 a 4000 mm | se ubican entre 1000 y 2000 msnm |
Clasificación de Zonas de Vida (Holdrige)
Publicado por
Agroudec
on 27 mayo 2011
0 comentarios:
Publicar un comentario